首页 > 架桥机作业安全关键控制点管理要求
架桥机作业安全关键控制点管理要求
时间 :
2024年1月16日
分类 :工程百科
附件 2: 一、架桥机作业安全关键控制点管理要求 | ||||||||||||
项目名称: | 监理单位: | 施工单位: | ||||||||||
施工桩号: | 工程名称: | 分项工程开工时间: | ||||||||||
项目 | 关键控制点 | 责任人 | 备注 | |||||||||
施工单位 | 监理单位 | 建设单位 | ||||||||||
架桥机作业 | 1 | 架桥机拼装完成后通过专业检测机构验收。 | 安全部门负责人 | 安全专监 | 安全部门负责人 | |||||||
2 | 对纵向、横向作业进行稳定性计算。 | 总工程师 | 监理处长 | 总工程师 | ||||||||
3 | 进行吊重试吊运行。 | 桥梁工程师 | 桥梁专监 | 桥梁工程师 | ||||||||
4 | 纵移或横移轨道两端设置挡铁,并检查限位器是否正常。 | 设备负责人 | 安全专监 | 安全专干 | ||||||||
5 | 纵向、横向轨道就位时应严格控制位置尺寸,对天车和钢丝绳工况进行检查。 | 设备负责人 | 安全专监 | 安全专干 | ||||||||
6 | 携带梁体纵向运行时,前支腿部位用手拉葫芦( 5t)与横移轨道拉紧固定。 | 设备负责人 | 安全专监 | 安全专干 | ||||||||
7 | 作业时,施工单位桥梁工程师在现场指导。 | 桥梁工程师 | 旁站监理员 | |||||||||
8 | 每安装完一跨重新定位后,必须重点对 4、5、6项进行检查。 | 设备负责人、专职安全员 | 安全专监 | |||||||||
填表说明: 1.责任人在对应的岗位人员栏中进行检查签名,并注明日期。 2.本表一式三份,原件由施工单位保存,分别由施工、监理、建设单位的专职安全人员归档管理,并按照监理对施工单位核实、建设对监理单位核实的要求进行签字。 3.此管理要求将列入工程交工验收资料内容,并作为项目目标考核的重要依据。 |
建筑资质代办咨询热线:13198516101
上一篇 机械伤害事故教训及防范措施 下一篇 设备管理在安全生产中的作用
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
文章名称:《架桥机作业安全关键控制点管理要求》
文章链接:https://www.scworui.com/44348.html
该作品系作者结合建筑标准规范、政府官网及互联网相关知识整合。如若侵权请通过投诉通道提交信息,我们将按照规定及时处理。
建筑资质代办
最新文章
公示公告