首页 > 供料车间工作危害分析
供料车间工作危害分析
时间 :
2024年1月5日
分类 :工程百科
(五)原煤堆场 | |||||||||||||||||||||||
风险点 | 作业步骤 | 危险源或潜在事件 | 可能发生的事故类型及后果 | 现有管控措施 | 评价级别 | 风险分级 | 管控层级 | 建议改进(新增)措施 | 备注 | ||||||||||||||
编号 | 名称 | 序号 | 名称 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | L | E | C | D | 评价级别 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | |||||
11 | 煤棚堆、取料作业 | 1 | 开机前警示 | 作业区域内有其他人员 | 机械伤害、物体打击 | 开机前鸣警示铃,提醒周围人员撤离;确认无人后方可操作 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级 | 一般风险 | 班组 | ||||||||||
2 | 设备操作 | 堆料机、取料机交叉作业 | 机械伤害、物体打击 | 合理规划布料机、取料机工作范围,避免交叉作业 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级 | 一般风险 | 班组 | ||||||||||||
12 | 煤棚堆、取料机检维修 | 1 | 设备停机 | 设备电源带电、设备突然启动 | 机械伤害 | 设备检修作业落实两停两挂,将作业情况通知相关人员 | 培训《石灰石堆取料机安全操作规程》和《石灰石堆取料机岗位安全操作规程》 | 穿戴好安全帽、工作服、劳保鞋等防护用品 | 1 | 2 | 15 | 30 | 四级 | 低风险 | 岗位 | ||||||||
2 | 检查、紧固各部连接件 | 临边作业未系安全带 | 高处坠落 | 高处作业办理工作票,作业人员系安全带,安全带高挂低用 | 1 | 2 | 15 | 30 | 四级 | 低风险 | 岗位 | ||||||||||||
3 | 设备润滑 | 设备运转中加油 | 其他伤害 | 制定《设备润滑安全操作规程》,明确设备运转时禁止对运转部位(如连杆、曲轴、齿轮等)进行加油 | 培训《设备润滑安全操作规程》 | 1 | 2 | 7 | 14 | 五级 | 可接受风险 | 岗位 | |||||||||||
4 | 制动器调整,更换闸带 | 停机位置不对,未刹楔铁 | 机械伤害 | 作业人员相互沟通,确认合适的停机位置,停稳后刹好楔铁 | 1 | 2 | 7 | 14 | 五级 | 可接受风险 | 岗位 | ||||||||||||
5 | 电力液压推动器、液耦检查油位,补换油 | 未注意脚下,人员站位不当 | 其他伤害(滑跌等) | 清理地面杂物和油污,选择合适地点站位观察 | 1 | 2 | 3 | 6 | 五级 | 可接受风险 | 岗位 | ||||||||||||
6 | 更换行走部件 | 千斤顶泄油,支撑点不牢固 | 物体打击 | 千斤顶载荷量富足,选择支点牢固处停车,穿戴好劳保用品;制作专用支架;作业人员协调配合、行动一致 | 1 | 2 | 7 | 14 | 五级 | 可接受风险 | 岗位 | ||||||||||||
7 | 吊装部件 | 手拉葫芦安全性不足,作业行为不当 | 物体打击 | 选用合格的手拉葫芦,挂点牢固,作业人员相互配合、提醒 | 培训《手拉葫芦作业安全操作规程》 | 1 | 2 | 7 | 14 | 五级 | 可接受风险 | 岗位 | |||||||||||
8 | 气割作业 | 使用气割工具安全性不符合要求,不戴护目镜和手套 | 灼烫 | 气瓶安装防震圈、安全帽,使用气瓶车或气瓶架固定;氧气瓶、乙炔瓶间距5m以上,距明火10m以上 | 办理作业票,清理周围可燃物;作业前检查气瓶、气线无泄漏 | 培训气割作业安全操作规程,作业人员持证上岗 | 按要求佩戴好护目镜、手套等防护用品 | 1 | 2 | 7 | 14 | 五级 | 可接受风险 | 岗位 | |||||||||
9 | 电焊作业 | 电焊线路裸露;长度不符合要求;接地位置不当;未使用电焊面罩、电焊手套 | 触电、灼烫 | 一次线5m以内,二次线25m以内 | 办理作业票,清理周围可燃物;作业前检查电焊机,技术装备部定期检验,张贴检验合格标签后,车间方可领用; | 培训电焊作业安全操作规程,作业人员持焊工证上岗 | 按要求佩戴好护目镜、手套等防护用品 | 1 | 2 | 7 | 14 | 五级 | 可接受风险 | 岗位 | |||||||||
10 | 高处作业 | 高处作业未系安全带 | 高处坠落 | 高处作业办理工作票,作业人员系安全带,安全带高挂低用 | 1 | 2 | 15 | 30 | 四级 | 低风险 | 岗位 | ||||||||||||
11 | 试车 | 检修遗留物品,安全装置未恢复,未按规定程序试车 | 机械伤害 | 设备检修完毕,应先做单项试车,然后联动试车。设备试车,应按规定程序进行。检修完毕,安全装置应及时恢复。 | 1 | 2 | 7 | 14 | 五级 | 可接受风险 | 岗位 | ||||||||||||
13 | 焊补原煤下料口 | 1 | 设备停机 | 设备未停机、停电就开展作业 | 机械伤害 | 堆取料机、输送皮带落实两停两挂,落实停送电手续 | 1 | 2 | 15 | 30 | 四级 | 低风险 | 岗位 | ||||||||||
2 | 设置警戒 | 未设置警戒,向下料口内放料 | 物体打击、其他伤害 | 下料口外部设置警戒,将作业内容告知岗位人员;非岗位人员不得操作堆取料机 | 3 | 2 | 15 | 90 | 三级 | 一般风险 | 班组 | ||||||||||||
3 | 人员进入 | 站位不当、未佩戴安全带 | 高处坠落 | 佩戴好五点式双挂钩安全带,合理站位 | 1 | 2 | 7 | 30 | 四级 | 低风险 | 岗位 | ||||||||||||
分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期 |
建筑资质代办咨询热线:13198516101
上一篇 烧成车间工作危害分析 下一篇 机电车间工作危害分析
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
文章名称:《供料车间工作危害分析》
文章链接:https://www.scworui.com/43017.html
该作品系作者结合建筑标准规范、政府官网及互联网相关知识整合。如若侵权请通过投诉通道提交信息,我们将按照规定及时处理。
建筑资质代办
最新文章
公示公告