首页 > 风电关键节点操作条件和作业风险标准
风电关键节点操作条件和作业风险标准
时间 :
2023年12月19日
分类 :工程百科
为保障风电场关键节点-运输及吊装施工安全质量,制定以下标准(适用范围:新能源风电工程):
序号 | 关键节点 | 工作范围 | 操作条件 | 作业风险 |
1 | 大件设备运输 | 运输前准备 | 1、EPC单位组织相关单位进行道路勘查,清除障碍物,平原风电重点做好经过道路的高低压线、房屋方法、措施。山地风电做好道路较大坡度运输措施,山路各段防护措施,满足大件运输要求。。 2、编制大件运输方案,考虑各段路程的危险情况,提出措施要求,经相关单位审核。并认真执行。 3、运输车辆进场前,专人与司机共同检查车辆状态,人员资质,做好入场安全交底。发放入场临时通行证。 | 盲目作业造成车辆侧翻,触电伤害。设备碰坏。 |
设备固定 | 严格执行大件设备运输卡制度,检查车辆和设备绑扎情况,确保设备绑扎牢固。 | 车辆伤害、其他伤害 | ||
超时、超里程疲劳驾车 | (1)驾驶人员一次连续行驶时间不得超过3小时,到时应休息并检查车辆,驾驶员休息不少于20分钟。 (2)驾驶人员平时应保持充足的睡眠和休息,保证工作时精力充沛,每日累计驾车不得超过8小时。 (3)高温季节应重点检查轮胎温度、气压是否正常。 | 车辆伤害、其他伤害 | ||
接听或拔打手持电话、闲谈 | (1)驾驶人员不准在驾驶车辆时吸烟、饮食、闲谈或有其他妨碍安全行车的行为,禁止开车时接听、拔打手持电话。 (2)需接打手持电话时,须将车辆停放到安全地点,在高速公路行驶时必须进入服务区。 | 车辆伤害、其他伤害 | ||
开故障车 | (1)坚持出车前,行驶途中,回场后“三检查”制度,不开故障车。 (2)行驶中发现安全部件有问题的应立即停车,检查修复。不能修复的要将车辆移至安全地点,不能移动的要做好安全措施,开启警告灯,按规定设置警告牌,防止意外事故。 (3)驾驶人员有权拒绝驾驶有故障的车辆。 | 车辆伤害、其他伤害 | ||
临时停车 | (1)在禁止停车路段不准停车,特别是人行横道和施工路段不准停车,以防止造成交通阻塞。 (2)确因工作需要,临时停车时,驾驶员不得离开车辆,遇有影响交通时应立即驶离,服从管理。在夜间或风、雨、雪、雾天气必须开启示廓灯、尾灯、危险信号灯。 (3)车辆未停稳前不准上下人员,开关车门时,不得妨碍其它车辆行人通行,防止刮碰。 (4)车身侧距道路边缘不得超过30cm。 | 车辆伤害、其他伤害 | ||
下坡空档滑行 | (1)严格按操作规程行车,下坡不准空档滑行。 (2)下坡时应挂入低速档,最高时速不得超过20公里。 | 车辆伤害、其他伤害 | ||
通过公路、铁路交叉道口 | (1)通过无人看守的道口,要做到一停二看,确认安全后通过。 (2)通过有人看守的道口,不准抢黄灯,红灯亮时不准通行。 (3)通过铁路道口时严禁换档。 | 车辆伤害、其他伤害 | ||
牵引车辆 | (1)硬牵引时连接装置要固定可靠,被牵引车要有驾驶人员配合操作。 (2)软牵引时,被牵引车制动、方向、灯光、喇叭等部件须可靠有效,牵引车与被牵引车需保持6-8m距离,被牵引车应由有经验的驾驶人员配合驾驶。 (3)牵引车辆时,牵引车和被牵引车都应开启危险警示灯,最高时速不准超过30公里,高速公路上严禁自行牵引车辆。 (4)被牵引的机动车除驾驶人员外不得载人,不得拖带挂车。 (5)被牵引的机动车宽度不得大于牵引车的宽度。 | 车辆伤害、其他伤害 | ||
施工作业现场车辆盲目进场 | 参加施工作业项目时,车辆进场前,应派专人会同驾驶人员对运输线路进行查勘,必要时对道路、桥梁进行加固修补或加铺钢桥,危险地段派专人指挥。 | 车辆伤害、其他伤害 | ||
山体运输 | 在急转弯处有专人指挥引导。 | 车辆倾覆,碰撞山体。 | ||
施工现场车速过快 | 车辆进入施工现场,最高时速不得超过5公里。 | 车辆伤害、其他伤害 | ||
不察看周围情况,匆忙工作 | (1)工程车进入施工现场前,驾驶人员应了解和熟悉施工现场带电区域及与带电设备应保持的安全距离。 (2)各车辆在架空电力线路下通过时,应保证与带电线路的安全距离。 (3)在村庄或有人的区域停车启动时,检查车辆周围确定安全时,才可动车。 | 车辆伤害、其他伤害 | ||
不戴安全帽 | 进入施工场所的驾驶人员,离开驾驶室必须戴好安全帽,现场工作人员有督促提醒的义务。 | 其他伤害 | ||
停车位置不当 | 各类车辆进入施工地段,需停放在安全位置。 | 车辆伤害、其他伤害 | ||
未设置警示标志 | 在道路和公共场所施工作业时,停放的车辆应设置警示标志。 | 车辆伤害、其他伤害 | ||
路基不实 | 车辆应尽量靠道路中心行驶,注意减速慢行,必要时加铺钢板,确认安全后再行。 | 车辆伤害、其他伤害 | ||
路面积水 | (1)应下车察看,必要时用器械探查水情或由人员在前方引导。防止积水进入汽缸,电器设备必要时进行包扎。 (2)遇有路基损坏等情况不能通过时,禁止盲目驶入。 | 车辆伤害、其他伤害 | ||
能见度低 | (1)能见度小于100m时,车距应在50m以上,时速不得超过40公里,同时开启各种防雾灯光。 (2)能见度小于50m时,无紧急抢修任务应停车待命;必须出车时,时速在30公里以下,开启各种应急灯光,必要时前方派人引导。行驶中遇有团雾时,应提前减速慢行,注意观察,禁止盲目驶入。 | 车辆伤害、其他伤害 | ||
2 | 风机吊装 | 开工前安全检查 | (1)对操作司机、吊装指挥、起重机械安装拆卸工、起重信号工、司索工等特种作业人员进行检查,对本人进行和核对。 (2)项目部对吊装使用的吊车及配套车辆进行专项的检查。 (3)对吊装使用的吊具进行专项的检查。 (4)对吊装使用的安装工具进行专项的检查。 (5)现场临时用电必须符合相关要求;电工、高空作业人员持证上岗,系好安全带。 (6)编制专项施工方案,报审合格后方可施工; (7)对作业人员进行技术、安全交底,做好入场教育; (8)必须设置组织机构,明确各人员职责,负责指挥人员及监理不得离开现场。 检查临时用电设备(含临时发电机);合格后方能投入使用。 | 人员、设备及其他伤害、起重伤害、物体打击、触电 |
吊装准备 | (1)基础水平度报告 (2)接地电阻报告 (3)地基承载力 (4)有关材料及工具检验合格 | 造成人员、设备伤害 | ||
塔筒吊装 | (1)按照新能源吊装前检查表进行各项检查合格。 (2)各起重机按照规范要求已就位,支腿全部打开,安全措施到位。 (3)现场吊装统一指挥。 (4)安装工人必须佩戴和使用手套、安全帽、安全鞋。 (5)施工前进行安全和技术交底,施工人员掌握施工技术要点。 (6)设两道警戒线,按照新能源要求,非施工人员退至安全警戒线外。 (7)塔筒内部构件绑扎固定牢固。 (8)提前了解当地气象情况和特点,风速超标准时严禁施工。 (9)施工前进行安全交底,施工人员增强防火意识。 (10)进入安装现场严禁携带火源。 (11)施工现场配备2具以上的灭火器。 | 起重伤害、物体打击、火灾 | ||
机舱吊装 | (1)施工人员经培训掌握吊具的使用方法和安装要求。 (2)施工人员登高作业时对爬梯和支架提前进行检查。 (3)安装工人必须佩戴和使用手套、安全帽、安全鞋。操作司机离开驾驶室必须佩戴安全帽。 (4)每次每节塔架梯子上,只允许一人攀爬,不得两个人在同一段塔筒内同时登塔。 (5)塔筒内无照明,要求佩带头灯或携带其他照明设备。 (6)爬塔筒时松散的小件不允许放在衣服口袋中且手上应不带任何东西。 (7)下塔筒时,携带工具者最先下塔架。 (8)在攀登风机塔架时要带安全帽,系安全衣并把防坠落安全锁扣安装牢靠,并要穿结实的橡胶底鞋。 (9)拖拽导向绳的施工人员设置指挥人员,听从现场统一指挥。 (10)提前熟悉现场环境,设计工作线路,保证与周围电气线路的安全距离。 (11)对尾端绳索及时收集,避免遇到紧急情况尾端绳索伤人。 | 物体打击、高处 坠落、触电、其他伤害 | ||
叶片轮毂组装和吊装 | (1)施工人员登高作业时对爬梯和支架提前进行检查。 (2)安装工人必须佩戴和使用手套、安全帽、安全鞋,专用安全带。 (3)组装时叶片的固定必须牢固,由安全管理人员和施工负责人提前进行检查。 (4)施工人员登高作业时对爬梯和支架提前进行检查。 (5)现场指挥严格按照经审批施工方案进行指挥。 (6)提前了解当地气象情况和特点,风速超标准时严禁施工。 (7)拖拽导向绳施工时设置指挥人员,听从现场统一指挥。 (8)提前熟悉现场环境,设计工作线路,保证与周围电气线路的安全距离。 (9)对尾端绳索及时收紧,避免遇到紧急情况尾端绳索伤人。 | 物体打击、高处坠落、起重伤害、触电、其他伤害 | ||
螺栓紧固 | (1)施工前进行安全和技术交底,施工人员掌握施工技术要点和设备使用要求。 (2)施工前对使用的设备进行检查,合格后方可使用,不准带病使用。 (3)进入上一个平台后,应立即盖好盖板,方可进行施工。 (4)进行施工时,必须保证现场同时有2人以上。 (5)施工人员必须佩戴和使用手套、安全帽、安全鞋。 (6)上塔架时,携带工具者最后攀爬。 (7)下塔筒时,携带工具者最先下塔架。 (8)在攀爬过程中,随身携带的小工具或小零件应放在工具包中,放置可靠,防止意外坠落。 (9)不方便随身携带的重物应使用提升机输送。 | 物体打击、高处坠落、机械伤害、触电、其他伤害 |
建筑资质代办咨询热线:13198516101
上一篇 触电事故的区域性 下一篇 浅谈电力生产事故的发生及其预防
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
文章名称:《风电关键节点操作条件和作业风险标准》
文章链接:https://www.scworui.com/40894.html
该作品系作者结合建筑标准规范、政府官网及互联网相关知识整合。如若侵权请通过投诉通道提交信息,我们将按照规定及时处理。
建筑资质代办
最新文章
公示公告