首页 > 林业行业工程设计资质承接范围有那些
林业行业工程设计资质承接范围有那些
时间 :
2022年1月11日
分类 :工程百科
林业行业工程设计资质承接范围有那些。林业行业资质必须具有相应的专业资质,才可以申请转型成行业资质,申请农林行业(林业工程)资质,企业和人员业绩需包括“林产工业工程”、“林产化学工程”中的1个类型,“营造林工程”、“森林资源环境工程”、“森林工业工程”中的1个类型。
林业行业分为甲乙级,专业资质分为林产工业工程,林产化学工程,营造林工程,森林资源环境工程,森林工业工程。
林业设计资质承接范围如下:
序号 | 建设项目 | 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 备注 |
6 | 林产工业工程 | |||||
(1) | 木材加工(制材) | m3/a | >200000 | 200000~100000 | <100000 | |
(2) | 人造板加工 | m3/a | >200000 | 200000~100000 | <100000 | |
(3) | 装饰板加工 | �O/a | >6000000 | 6000000~1800000 | <1800000 | |
(4) | 实木复合板 | �O/a | >500000 | 500000~200000 | <200000 | |
7 | 林产化学工程 | |||||
(1) | 制胶 | t/a | >20000 | 20000~5000 | <5000 | 以固体含量100%计 |
(2) | 栲胶 | t/a | >3000 | 3000~1000 | <1000 | |
(3) | 松香 | t/a | >10000 | 10000~5000 | <5000 | |
(4) | 植物纤维水解 | t/a | >3000 | 3000~1000 | <1000 | |
(5) | 木材热解 | t/a | >3000 | 3000~1000 | <1000 | |
(6) | 制浆造纸 | |||||
木浆 | t/a | >200000 | 200000~100000 | <100000 | ||
竹浆 | t/a | >100000 | 100000~50000 | <50000 | ||
纸浆 | t/a | >150000 | 150000~80000 | <80000 | ||
纸 | t/a | >100000 | 100000~50000 | <50000 | ||
8 | 营林造林工程 | |||||
(1) | 人工造林、飞播造林、营林 | hm2 | >10000 | 1000~10000 | <1000 | |
(2) | 封山(沙)育林 | hm2 | >20000 | 20000~2000 | <2000 | |
(3) | 种子、苗木及花卉基地 | hm2 | >60 | 60~20 | <20 | |
(4) | 国土绿化美化 | 万元 | >1000 | 1000~100 | <100 | |
(5) | 生态观光园 | hm2 | >200 | 200~100 | <100 | |
9 | 森林资源环境工程 | |||||
(1) | 自然保护区 | |||||
森林类型 | hm2 | 50000 | 50000~10000 | 10000 | ||
湿地类型 | hm2 | 80000 | 80000~20000 | 20000 | ||
荒漠类型 | hm2 | 200000 | 200000~50000 | 50000 | ||
野生植物类型 | hm2 | 10000 | 10000~5000 | 5000 | ||
野生动物类型 | hm2 | 100000 | 100000~20000 | 20000 | ||
自然遗迹类型 | hm2 | 30000 | 30000~50000 | 50000 | ||
(2) | 森林公园 | hm2 | >5000 | 5000~2000 | <2000 | |
(3) | 野生动植物园 | hm2 | >200 | 200~100 | <100 | |
(4) | 天然林保护 | hm2 | >200000 | 200000~50000 | <50000 | |
(5) | 森林防火 | hm2 | >200000 | 200000~50000 | <50000 | 控制面积 |
(6) | 病虫害防治 | hm2 | >20000 | 20000~10000 | <10000 | 防治面积 |
(7) | 湿地资源保护与恢复 | hm2 | >10000 | 10000~5000 | <5000 | |
(8) | 野生动植物资源及其栖息地保护与恢复 | hm2 | >2000 | 2000~500 | <500 | |
10 | 森林工业工程 | |||||
(1) | 贮木场 | m3/年 | >150000 | 150000~50000 | <50000 | |
(2) | 林业综合开发 | hm2 | >10000 | 10000~3500 | <3500 | |
(3) | 高科技林业示范园 | hm2 | >650 | 650~200 | <200 | |
(4) | 林区森林资源开发 | hm2 | >350000 | 350000~150000 | <150000 |
建筑资质代办咨询热线:13198516101
上一篇 市政行业工程设计资质承接范围有那些 下一篇 水利行业工程设计资质承接范围有那些
建筑资质代办
最新文章
公示公告