首页 > 市政行业工程设计资质承接范围有那些
市政行业工程设计资质承接范围有那些
时间 :
2022年1月11日
分类 :工程百科
市政行业工程设计资质承接范围有那些。市政行业资质必须具有相应的专业资质,才可以申请转型成行业资质,申请行业资质甲级时,企业和人员业绩需包括以下4个设计类型:桥梁工程或城市隧道工程、燃气工程、地铁轻轨工程、给水工程或排水工程;申请行业资质乙级时,企业和人员业绩需包括以下3个设计类型:桥梁工程和其它专业类型中的2个设计类型。申请行业资质(燃气工程、地铁轻轨工程除外)时,企业和人员业绩需包括以下3个设计类型:桥梁工程、给水工程或排水工程、其它专业类型中的1个设计类型;该资质不等同于行业资质。
市政行业分为甲乙级,专业资质分为给水工程,排水工程,城镇燃气工程,热力工程,道路工程,桥梁工程,城市隧道工程,公共交通工程,载人索道,轨道交通工程,环境卫生工程。
市政设计资质承接范围如下:
序号 | 建设项目 | 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 备注 | ||
1 | 给水工程 | 净水厂 | 万立方米/日 | ≥10 | 10~5 | <5 | 地表水或地下水取水,如需处理才可供水,按净水厂规模确定;如不需处理,直接取地下水,按泵站规模确定。给水工程专业丙级资质设计任务范围仅限管道工程。给水工程含再生水利用工程。 | |
管网 | 泵站 | 万立方米/日 | ≥20 | 20~5 | <5 | |||
管道 | 管径(毫米) | ≥1600 | 1600~1000 | <1000 | ||||
2 | 排水工程 | 处理厂 | 万立方米/日 | ≥8 | 8~4 | <4 | 排水工程专业丙级资质设计任务范围仅限管道工程。排水工程含再生水利用工程。 | |
管网 | 泵站 | 万立方米/日 | ≥10 | 10~5 | <5 | |||
管道 | 管径(毫米) | ≥1500 | 1500~1000 | ≤1000 | ||||
3 | 燃气工程 | 城市燃气输配系统 | 万立方米/年 | ≥10000(高、次高、中、低压) | <10000(次高、中、低压) | 小区管网及户内管(中、低压) | 门站、储备站、调压站、各级压力管网系统的整体项目均属大型项目 | |
人工气源厂 | 万立方米/日 | ≥30 | <30 | \ | 含燃气汽车加气站 | |||
城市液化石油气储备站 | 瓶/日罐装能力 | ≥4000 | 1000~4000 | <1000 | ||||
4 | 热力工程 | 热源厂 | MW | 热水锅炉,≥3×58 | 热水锅炉,3×14~3×58 | \ | 以供热、制冷为主,单台�Q25MW的小型热电厂也属大型项目 | |
t/h | 蒸气锅炉,≥3×75 | 蒸气锅炉,3×20~3×75 | \ | |||||
热网系统 | 毫米 | 城市供热一级网,DN≥800毫米;热力站 | 城市供热一级网,DN<800毫米 | 城市供热二级网,DN≤400毫米 | ||||
供热面积 | 万平方米 | ≥500 | 150~500 | <150 | ||||
5 | 道路工程 | 等级 | 城市快速路、主干道、全苜蓿叶型、双喇叭型、枢纽型等独立的互通式立体交叉工程(含交通工程设施) | 城市次干路、简单立体交叉工程(含交通工程设施) | 城市支路(含交通工程设施) | 道路工程等级标准参见《城市道路设计规范》(CJJ37-90) | ||
6 | 桥梁工程 | 米 | 单跨≥40米、总长≥100米的桥梁 | 单跨<40米、总长<100米的桥梁 | \ | |||
7 | 城市隧道工程 | \ | \ | \ | \ | 城市隧道工程均属大型项目 | ||
8 | 公共交通工程 | 快速公交系统(BRT) | \ | \ | \ | \ | 快速公交系统(BRT)工程均属大型项目 | |
电车系统 | \ | \ | \ | \ | 电车系统工程含机电设备系统、轨道系统,均属大型项目 | |||
公共交通专用道 | \ | \ | \ | \ | 公共交通专用道工程均属大型项目 | |||
公交场站 | 平方米 | ≥6000 | <6000 | \ | ||||
公交枢纽 | \ | \ | \ | \ | 公交枢纽工程均属大型项目 | |||
9 | 轨道交通工程 | \ | \ | \ | \ | 轨道交通工程工程均属大型项目 | ||
10 | 环境卫生工程(含固体废弃物处理工程) | 生活垃圾焚烧工程(含热能利用) | \ | \ | \ | \ | 生活垃圾焚烧工程均属大型项目 | |
卫生填埋 | 吨/日 | ≥500 | 200~500 | <200 | ||||
堆(制)肥工程 | 吨/日 | ≥300 | <300 | \ | ||||
转运站 | 吨/日 | ≥400 | 150~400 | <150 | ||||
危险废弃物处理 | \ | \ | \ | \ | 危险废弃物处理工程均属大型项目 | |||
医疗废弃物 | 吨/日 | ≥5 | <5 | \ |
建筑资质代办咨询热线:13198516101
上一篇 公路行业工程设计资质承接范围有那些 下一篇 林业行业工程设计资质承接范围有那些
建筑资质代办
最新文章
公示公告