首页 > 轻纺行业工程设计资质承接范围有那些
轻纺行业工程设计资质承接范围有那些
时间 :
2022年1月11日
分类 :工程百科
轻纺行业工程设计资质承接范围有那些。轻纺行业资质必须具有相应的专业资质,才可以申请转型成行业资质,申请轻纺行业资质时,在满足土建及公用专业人员配备的基础上,需同时满足(1)—(13)工艺专业设置中的5个专业人员和业绩的要求:其中轻工工艺2个专业和纺织工艺3个专业,或轻工工艺3个专业和纺织工艺2个专业。
轻纺行业分为甲乙级,专业资质分为轻工工程,纺织工程,制浆造纸工程,食品发酵、烟草工程,制糖工程,显示器件项目工程,日化及塑料工程,日用硅酸盐工程,制盐及盐化工程,皮革毛皮及制品,家电电子及日用机械,纺织工程,印染工程,服装工程,化纤原料工程,化纤工程。
轻纺设计资质承接范围如下:
序号 | 建设项目 | 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 备注 | |
1 | 制浆造纸工程 | 纸板类 | 万吨/年 | ≥10 | 5~10 | 该行业还包括:生活用纸、涂布加工纸、纸制品、特种纸等 | |
印刷文化用纸 | 万吨/年 | ≥5 | 3~5 | ||||
木材制浆 | 万吨/年 | ≥10 | 5~10 | ||||
非木材制浆 | 万吨/年 | ≥5 | 3.4~5 | ||||
2 | 食品发酵烟草工程 | 啤酒 | 万吨/年 | ≥10 | 5~10 | 该行业还包括:酿酒、酒精、味精、发酵制品、淀粉及其衍生物、浓缩果汁、脱水果蔬、各种食品加工制造、食品油脂、食品添加剂、罐头等 | |
饮料 | 万吨/年 | ≥5 | 1~5 | ||||
麦芽 | 万吨/年 | ≥5 | 2~5 | ||||
乳品 | 吨/日处理鲜奶 | ≥100 | 40~100 | ||||
有机酸 | 万吨/年 | ≥3 | 1~3 | ||||
卷烟 | 万箱/年 | ≥50 | 30~50 | ||||
3 | 制糖工程 | 甘蔗糖 | 原料吨/日处理 | ≥3000 | 1500~3000 | 该行业还包括:精制糖、颗粒粕等 | |
甜菜糖 | 原料吨/日处理 | ≥2000 | 1500~2000 | ||||
4 | 日用化工工程 | 烷基苯 | 万吨/年 | ≥7 | 2~7 | 该行业还包括:化妆品、油墨及助剂、香精香料、骨胶及胶囊、其他新型电池、合成革等 | |
五钠 | 万吨/年 | ≥7 | 2~7 | ||||
洗衣粉(剂) | 万吨/年 | ≥5 | 2~5 | ||||
电池 | 亿只/年 | ≥3 | 0.8~3 | ||||
塑料制品 | 万吨/年 | ≥1 | 0.5~1 | ||||
5 | 日用硅酸盐工程 | 日用玻璃 | 万吨/年 | ≥3 | 1.5~3 | 该行业还包括:玻璃仪器、工业陶瓷、医用玻璃、电光源及照明器具等 | |
日用陶瓷 | 万件/年 | ≥1000 | 500~1000 | ||||
6 | 制盐及盐化工工程 | 海、湖盐 | 万吨/年 | ≥70 | 20~70 | 该行业还包括:湖、矿盐开采 | |
井矿盐 | 万吨/年 | ≥30 | 10~30 | ||||
7 | 皮革毛皮及制品工程 | 制革 | 标准万张/年 | ≥30 | 20~30 | 该行业还包括:羽绒制品、革制品、鞋类等 | |
8 | 家电及日用机械工程 | 电冰箱 | 万台/年 | ≥20 | 10~20 | 该行业还包括:空调器、家庭及商用厨房设备、轻工机械、日用五金等 | |
洗衣机 | 万台/年 | ≥30 | 10~30 | ||||
家电及日用机械工程 | 压缩机 | 万台/年 | ≥100 | 50~100 | 该行业还包括:空调器、家庭及商用厨房设备、轻工机械、日用五金等 | ||
钟表 | 万只/年 | ≥100 | 40~100 | ||||
缝纫机 | 万架/年 | ≥50 | 15~50 | ||||
自行车 | 万辆/年 | ≥100 | 30~100 | ||||
9 | 纺织 工程 |
棉纺工程 | 万锭 | ≥5 | 5~3 | <3 | 纺织工程包括:棉、毛、麻、丝、化学纤维的粗纺、精纺及机织、针织等 |
毛纺工程(精纺) | 锭 | ≥5000 | 5000~3000 | <3000 | |||
毛纺工程(粗纺) | 锭 | ≥3000 | 3000~1000 | <1000 | |||
麻纺工程 | 锭 | ≥5000 | 5000~3000 | <3000 | |||
机织工程 | 台 | ≥400 | 400~200 | <200 | |||
针织工程 | 万件/年 | ≥500 | 500~300 | <300 | |||
10 | 印染工程 | 万米/年 | ≥3000 | 3000~1000 | <1000 | ||
11 | 服装工程 | 万件/年 | ≥100 | 100~60 | <60 | ||
12 | 化纤原料 工程 |
聚酯工程 | 万吨/年 | ≥10 | <10 | 化纤原料工程包括各种化纤原料的生产工程 | |
涤纶特种切片(含固相增粘差别化) | 万吨/年 | ≥0.4 | 0.4~0.1 | <0.1 | |||
浆粕工程 | 万吨/年 | ≥5 | <5 | ||||
锦纶切片工程 | 万吨/年 | ≥3 | 3~1 | <1 | |||
氨纶切片 | 万吨/年 | ≥0.4 | 0.4~0.1 | <0.1 | |||
醋片工程 | 万吨/年 | ≥1.5 | 1.5~1.0 | <1.0 | |||
13 | 化纤 工程 |
涤纶长丝工程 | 万吨/年 | ≥2 | 2~1 | <1 | 化纤长丝工程及化纤短丝工程包括各种纤维品种的工业及民用长丝、短丝工程。特种纤维指芳纶、炭纤维等新型纤维、功能纤维和高科技产品 |
丙纶长丝工程 | 万吨/年 | ≥1.5 | 1.5~0.75 | <0.75 | |||
锦纶长丝工程 | 万吨/年 | ≥1.5 | 1.5~0.5 | <0.5 | |||
粘胶长丝工程 | 万吨/年 | ≥0.6 | <0.6 | ||||
醋纤长丝工程 | 万吨/年 | ≥0.3 | <0.3 | ||||
醋酸丝束(含短纤维) | 万吨/年 | ≥0.6 | 0.6~0.3 | <0.3 | |||
涤纶工业丝工程 | 万吨/年 | ≥1.5 | 1.5~0.4 | <0.4 | |||
锦纶工业丝工程 | 万吨/年 | ≥1.0 | 1.0~0.4 | <0.4 | |||
聚乙烯醇干法长丝工程 | 万吨/年 | ≥0.3 | 0.3~0.05 | <0.05 | |||
涤纶短纤维工程 | 万吨/年 | ≥5 | 5~1.5 | <1.5 | |||
丙纶短纤维工程 | 万吨/年 | ≥1.5 | 1.5~1 | <1 | |||
腈纶短纤维工程 | 万吨/年 | ≥5 | 5~1 | <1 | |||
粘胶短纤维工程 | 万吨/年 | ≥5 | <5 | ||||
聚乙烯醇短纤维工程 | 万吨/年 | ≥1.0 | 1.0~0.2 | <0.2 | |||
氨纶工程 | 万吨/年 | ≥0.3 | 0.3~0.1 | <0.1 | |||
非织造布工程 | 万吨/年 | ≥1.2 | 1.2~0.5 | <0.5 | |||
复合长丝工程 | 万吨/年 | ≥0.6 | 0.6~0.4 | <0.4 | |||
复合短纤工程 | 万吨/年 | ≥1.0 | 1.0~0.5 | <0.5 | |||
复合工业丝工程 | 万吨/年 | ≥0.5 | 0.5~0.1 | <0.1 | |||
特种纤维工程 | 万吨/年 | ≥0.2 | 0.2~0.05 | <0.05 | |||
注: | 1.轻工有22个行业分类,未列入的其他类别还包括:包装、装璜、印刷、家具、文教体育用品、金属制品、衡器、玩具、工艺美术品等行业和产品。 | ||||||
2.鉴于轻工产品品种繁多,未列入上表的设计规模可用设计项目固定资产投资额划分:0.8~1.2亿元为中型,≥1.2亿元为大型。 |
建筑资质代办咨询热线:13198516101
建筑资质代办
最新文章
公示公告