首页 > 冶金行业工程设计资质承接范围有那些
冶金行业工程设计资质承接范围有那些
时间 :
2022年1月10日
分类 :工程百科
冶金行业工程设计资质承接范围有那些。冶金行业资质必须具有相应的专业资质,才可以申请转型成行业资质,比如申请行业资质时,企业和人员业绩需包括本行业全部4个设计类型中的2个设计类型。
冶金设计资质承接范围如下:
序号 | 建设项目 | 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | ||
1 | 金属冶炼工程 | 炼铁 | 万吨铁/年 | ≥100 | 100~50 | 无 | |
或单座高炉炉容(立方米) | ≥1000 | 1000~300 | 无 | ||||
炼钢 | 转炉 | 万吨钢/年 | ≥100 | 100~50 | 无 | ||
或单座转炉公称容量(吨) | ≥120 | 120~30 | 无 | ||||
电炉 | 万吨钢/年 | ≥100 | 100~50 | 无 | |||
或单座电炉公称容量(吨) | ≥70 | 70~20 | 无 | ||||
炉外精炼与连铸 | 与炼钢匹配 | 无 | |||||
铁合金 | 单座还原电炉能力(KVA) | ≥25000 | 25000~12500 | 无 | |||
烧结 | 万吨烧结矿/年 | ≥200 | 200~100 | <100 | |||
或单台烧结机规格(平方米) | ≥180 | 180~90 | <90 | ||||
带式焙烧、链蓖机回转窑球团 | 万吨球团矿/年 | ≥200 | 200~100 | <100 | |||
竖炉球团 | 平方米/单座 | ≥16 | 16~8 | <8 | |||
氧化铝厂 | 万吨/年 | ≥60 | 60~30 | <30 | |||
电解铝厂 | 万吨/年 | ≥20 | 20~5 | <5 | |||
镁厂 | 万吨/年 | ≥1.0 | 1.0~0.5 | <0.5 | |||
钛厂(海绵钛) | 万吨/年 | ≥1.0 | 1.0~0.3 | <0.3 | |||
炭素厂 | 电极 | 万吨/年 | ≥2.0 | 2.0~1.0 | <1.0 | ||
阴极 | 万吨/年 | ≥2.0 | 2.0~1.0 | <1.0 | |||
阳极 | 万吨/年 | ≥12 | 12~3 | <3 | |||
镍联合企业 | 万吨镍/年 | ≥3 | 3~1 | <1 | |||
其他重金属联合企业 | 万吨金属/年 | ≥5 | 5~3 | <3 | |||
常用金属冶炼、电解厂 | 万吨金属/年 | ≥5 | 5~3 | <3 | |||
黄金冶炼 | 与矿山规模匹配 | ||||||
2 | 金属材料工程 | 板带轧钢 | 宽度(毫米) | ≥2800 中厚板轧机 |
2800~2300 中厚板轧机 |
无 | |
或≥800 冷轧、热轧、涂镀层机组 |
<800 | 无 | |||||
或≥1200 单机架冷轧机 |
<1200 | 无 | |||||
型钢轧钢 | 辊径(毫米) | ≥750 型钢轧机;或连续式或半连续式大、中、小型型材轧机 |
<750型钢轧机 | 无 | |||
线材轧机 | 速度米/秒 | ≥50连续式线材轧机 | <50 | 无 | |||
钢管轧机 | 直径(毫米) | ≥114钢管轧机 | <114 | 无 | |||
≥168焊管轧机 | <168 | 无 | |||||
2 | 金属材料工程 | 精、快锻 | 锻造压力(吨) | ≥1000精锻 | <1000 | 无 | |
≥2000快锻 | <2000 | 无 | |||||
金属制品 | 万吨/年 | ≥1一般钢丝及制品 | <1 | 无 | |||
≥0.5特殊钢丝及制品 | <0.5 | 无 | |||||
重金属加工 | 板带材 | 万吨/年 | ≥5 | 5~1 | <1 | ||
管棒材 | 万吨/年 | ≥10 | 10~5 | <5 | |||
电解铜箔 | 万吨/年 | ≥0.5 | 0.5~0.1 | <0.1 | |||
线杆 | 万吨/年 | ≥15 | 15~8 | <8 | |||
轻金属 加工 |
板带箔材 | 万吨/年 | ≥10 | 10~3 | <3 | ||
型材 | 万吨/年 | ≥6 | 6~2 | <2 | |||
双零箔材 | 万吨/年 | ≥1 | 1~0.3 | <0.3 | |||
3 | 焦化和耐火材料工程 | 炼焦 | 万吨焦炭/年 | ≥100 | 100~60 | 无 | |
或炭化室高度(米) | ≥6 | 6~4.3 | 无 | ||||
焦化产品 | 万立方米/小时 | 焦炉煤气净化能力≥5 | 5~3 | 无 | |||
焦化产品 | 万吨/年 | 焦油加工能力≥15;粗笨精制能力≥5 | 焦油加工能力15~10;粗笨精制能力5~2.5 | 无 | |||
普通 耐火材料 |
万吨/年 | 黏土砖、硅砖≥2或 其他耐火砖≥1 |
黏土砖、硅砖<2或 其他耐火砖<1 |
无 | |||
新型高级和功能耐火材料 | 万吨/年 | 高纯镁砂≥1;或优质高纯铝矾土≥10,或其他耐火材料≥0.1 | 高纯镁砂<1;或优质高纯铝矾土<10,或其他耐火材料<0.1 | 无 | |||
活性石灰 | 万吨/年 | ≥5 | <5 | 无 | |||
4 | 冶金矿山工程 | 露天铁矿采矿 | 万吨矿石/年 | ≥200 | 200~60 | <60 | |
万吨矿岩/年 | ≥1000 | 1000~300 | <300 | ||||
地下铁矿采矿 | 万吨矿石/年 | ≥100 | 100~30 | <30 | |||
铁矿选矿 | 万吨矿石/年 | ≥200 | 200~60 | <60 | |||
砂矿采、选 | 万吨矿石/年 | ≥200 | 200~100 | <100 | |||
脉矿采、选 | 万吨矿石/年 | ≥100 | 100~20 | <20 | |||
岩金矿采、选 | 吨原矿/日 | ≥500 | 500~100 | <100 | |||
砂金矿采、选 | 采金船斗容(升) | ≥500 | <500 | 无 | |||
砂金矿露天采、选 | 立方米砂金矿/小时 | ≥320 | 320~160 | <160 | |||
5 | 其他冶金工程 | 投资(万元) | ≥20000 | 20000~2000 | <2000 |
其中,大型为甲级,中型为乙级,小型为丙级。
建筑资质代办咨询热线:13198516101
建筑资质代办
最新文章
公示公告