化工石化医药行业设计资质承接范围有那些?
化工石化医药行业设计资质承接范围有那些?下面小编为大家提供每一个专业分别对应的承接工程的范围,其中大型对应的甲级,中型对应乙级,大家可以参考。有疑问,可以在线咨询。
序号 | 项目名称 | 单位 | 大型 | 中型 | 备注 |
1 | 炼油工程 | ||||
常减压蒸馏 | 万吨/年 | ≥500 | 250~500 | ||
气体分馏 | 万吨/年 | ≥30 | 15~30 | ||
催化反应加工 | 万吨/年 | ≥200 | 120~200 | ||
加氢裂化 | 万吨/年 | ≥140 | 80~140 | ||
加氢精制 | 万吨/年 | ≥200 | 100~200 | ||
制氢 | 万标立方米/时 | ≥6 | 4~6 | ||
气体脱硫 | 万吨/年 | ≥30 | 10~30 | ||
液化气脱硫 | 万吨/年 | ≥60 | 30~60 | ||
制硫 | 万吨/年 | ≥10 | 6~10 | ||
焦化 | 万吨/年 | ≥140 | 100~140 | ||
气体加工 | 万吨/年 | ≥10 | 6~10 | ||
润滑油加氢 | 万吨/年 | ≥30 | 15~30 | ||
重整装置 | 万吨/年 | ≥60 | 40~60 | ||
2 | 化工工程 | ||||
①无机化工 | |||||
合成氨 | 万吨/年 | >18 | 8~18 | ||
尿素 | 万吨/年 | >30 | 13~30 | ||
硫酸 | 万吨/年 | >16 | 8~16 | ||
磷酸 | 万吨/年 | >12 | 3~12 | ||
烧碱 | 万吨/年 | >5 | 3~5 | ||
纯碱 | 万吨/年 | >30 | 8~30 | ||
磷肥(普钙、钙镁磷肥) | 万吨/年 | >50 | 20~50 | ||
复肥 | 万吨/年 | >20 | 10~20 | ||
无机盐 | 亿元 | >1 | 0.5~1 | ||
②有机化工 | |||||
乙烯 | 万吨/年 | ≥30 | 14~30 | ||
对二甲苯(PX) | 万吨/年 | ≥15 | 5~15 | ||
丁二烯 | 万吨/年 | ≥5 | 3~5 | ||
乙二醇 | 万吨/年 | ≥10 | 5~10 | ||
精对苯二甲酸(PTA) | 万吨/年 | ≥25 | 15~25 | ||
醋酸乙烯 | 万吨/年 | ≥8 | 3~8 | ||
甲醇 | 万吨/年 | ≥10 | 5~10 | ||
氯乙烯 | 万吨/年 | ≥8 | 3~8 | ||
2 | 苯乙烯 | 万吨/年 | ≥10 | 5~10 | |
醋酸 | 万吨/年 | ≥10 | 5~10 | ||
环氧丙烷 | 万吨/年 | ≥4 | 1~4 | ||
苯酐 | 万吨/年 | ≥4 | 1~4 | ||
苯酚丙酮 | 万吨/年 | ≥6 | 3~6 | ||
丙烯腈 | 万吨/年 | ≥5 | 2~5 | ||
低密度聚乙烯 | 万吨/年 | ≥18 | 8~18 | ||
高密度聚乙烯 | 万吨/年 | ≥14 | 5~14 | ||
全密度聚乙烯 | 万吨/年 | ≥14 | 5~14 | ||
聚苯乙烯 | 万吨/年 | ≥10 | 5~10 | ||
聚氯乙烯 | 万吨/年 | ≥10 | 5~10 | 乙烯法 | |
≥5 | 3~5 | 电石法 | |||
聚乙烯醇 | 万吨/年 | ≥6 | 3~6 | ||
己内酰胺 | 万吨/年 | ≥6 | 3~6 | ||
聚脂 | 万吨/年 | ≥10 | 5~10 | ||
尼龙66 | 万吨/年 | ≥5 | 3~5 | ||
聚丙烯 | 万吨/年 | ≥7 | 3~7 | ||
ABS | 万吨/年 | ≥10 | 5~10 | ||
顺丁橡胶 | 万吨/年 | ≥5 | 3~5 | ||
丁苯橡胶 | 万吨/年 | ≥5 | 3~5 | ||
丁基橡胶 | 万吨/年 | ≥3 | 1~3 | ||
乙丙橡胶 | 万吨/年 | ≥3 | 1~3 | ||
丁腈橡胶 | 万吨/年 | ≥2 | 1~2 | ||
高效低毒农药 | 吨/年 | ≥1000 | 500~1000 | ||
精细化工 | 亿元 | ≥0.5 | 0.3~0.5 | ||
③合成材料及加工 | |||||
树脂成型加工 | 万吨/年 | ≥3 | 1~3 | ||
塑料薄膜 | 万吨/年 | ≥0.3 | 0.1~0.3 | ||
化纤(长丝、短丝、无纺布、特种纤维等) | 万吨/年 | ≥9 | 3~9 | ||
塑料编织袋 | 万条/年 | ≥500 | 200~500 | ||
油漆及涂料(不含高档油漆) | 万吨/年 | ≥4 | 1~4 | ||
橡胶轮胎工程 | 万套/年 | ≥30 | 10~30 | ||
其他橡胶制品 | 亿元 | ≥0.5 | 0.3~0.5 | ||
④其它石油化工项目 | 亿元 | ≥3 | 1~3 | ||
3 | 石油及化工产品储运 | ||||
输油 | 万吨/年 | ≥600 | 300~600 | 能力 | |
千米 | ≥120 | 30~120 | 长度 | ||
输气 | 亿立方米/年 | ≥2.5 | 1~2.5 | 能力 | |
千米 | ≥120 | 30~120 | 长度 | ||
油库 | |||||
①原油 | 万立方米 | ≥10 | 8~10 | 总容积 | |
万立方米 | ≥5 | 2~5 | 单罐容积 | ||
②成品油 | 万立方米 | ≥8 | 3~8 | 总容积 | |
万立方米 | ≥2 | 1~2 | 单罐容积 | ||
③天然气 | 万立方米 | ≥1.5 | 1~1.5 | 总容积 | |
万立方米 | ≥0.5 | 0.1~0.5 | 单罐容积 | ||
④液化气及轻烃储库 | 立方米 | ≥2000 | 1000~2000 | 总库容 | |
立方米 | ≥400 | 200~400 | 单罐容积 | ||
⑤常温液化石油气 | 立方米 | ≥2000 | 1000~2000 | 总容积 | |
立方米 | ≥400 | 200~400 | 单罐容积 | ||
⑥低温液化石油气 | 万立方米 | ≥2 | 1~2 | 总容积 | |
万立方米 | ≥1 | 0.5~1 | 单罐容积 | ||
4 | 化工矿山 | ||||
磷矿 | 万吨/年 | ≥100 | 30~100 | ||
硫铁矿 | 万吨/年 | ≥100 | 30~100 | ||
5 | 生化、生物药 | 亿元 | ≥1 | 0.5~1 | 综合项目 |
6 | 中成药 | 亿元 | ≥0.8 | 0.5~0.8 | 综合项目 |
7 | 药物制剂 | 亿元 | ≥1 | 0.5~1 | 综合项目 |
8 | 化学原料药 | 亿元 | ≥2 | 1~2 | 综合项目 |
9 | 医疗器械(含药品内包装) | 亿元 | ≥0.8 | 0.3~0.8 | 综合项目 |
注:1.本表炼油及化工工程项目系指新建项目,改扩建项目除按此表核定规模外,还需核定工程投资,大型项目≥1.2亿元,中型项目≥0.8亿元。
2.石油及化工产品储运类别中,油气输送能力与长度是并列关系,油库总容积与单罐容积是并列关系。
3.因医药品种繁多、产量相差很大,所以医药建设项目以投资划分规模。申请设计资质时,业绩必须写清楚项目名称�p产品品种�p产量及投资。
4.化工产品储库规模参照«常温液化石油气»的规模。
建筑资质代办咨询热线:13198516101
标签:设计资质
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
文章名称:《化工石化医药行业设计资质承接范围有那些?》
文章链接:https://www.scworui.com/2145.html
该作品系作者结合建筑标准规范、政府官网及互联网相关知识整合。如若侵权请通过投诉通道提交信息,我们将按照规定及时处理。