首页 > 农业工程设计资质主要包含那些
农业工程设计资质主要包含那些
时间 :
2022年1月10日
分类 :工程百科
农业工程设计资质主要包含那些?办理农田类设计资质,但是不知道有那些种类,每一个类型承接的范围多大?是否符合甲方招标单位的需求,下面小编详细描述一下,农业设计类资质分类和能承接的范围。
建筑资质代办网资质解答:
农业工程设计资质主要分为行业资质和专业资质,专业资质里面分设农业综合开发生态工程、种植业工程、兽医/畜牧工程、渔港/渔业工程、设施农业工程5类,每一个类别分设甲乙两级。
这五类分别能承接的项目范围有那些呢?
序号 | 建设项目 | 单位 | 大型 | 中小型 | |
1 | 种植业工程 | ||||
(1) | 商品粮基地 | 万亩 | ≥10 | <10 | |
(2) | 商品棉基地 | 万亩 | ≥10 | <10 | |
(3) | 商品油料基地 | 万亩 | ≥2 | <2 | |
(4) | 商品糖料基地 | 万亩 | ≥2 | <2 | |
(5) | 作物种子良繁基地 | 万亩 | ≥1 | <1 | |
(6) | 果苗基地 | 万亩 | ≥0.3 | <0.3 | |
(7) | 蔬菜种子良繁基地 | 万亩 | ≥1 | <1 | |
(8) | 种子库 | 万吨 | ≥1 | <1 | |
(9) | 橡胶种植基地 | 万亩 | ≥4 | <4 | |
2 | 兽医/畜牧工程 | ||||
(1) | 种鸡场 | 万只/存栏 | ≥2 | <2 | |
(2) | 商品肉鸡场 | 万只/出栏 | ≥100 | <100 | |
(3) | 商品蛋鸡场 | 万只/存栏 | ≥20 | <20 | |
(4) | 种猪场 | 头/存栏 | ≥600 | <600 | |
(5) | 商品猪场 | 万头/出栏 | ≥3 | <3 | |
(6) | 肉牛种牛场 | 头/存栏 | ≥800 | <800 | |
(7) | 奶牛种牛场 | 头/存栏 | ≥1200 | <1200 | |
(8) | 肉牛场 | 万头/存栏 | ≥1 | <1 | |
(9) | 奶牛场 | 头/存栏成母牛 | ≥500 | <500 | |
(10) | 种羊场 | 头/基础母羊 | ≥150 | <150 | |
(11) | 商品羊场 | 头/存栏 | ≥3000 | <3000 | |
(12) | 实验动物房工程 | 平方米 | ≥1000 | <1000 | |
(13) | 兽医生物制品厂工程 | 亿头份/年产 | ≥1 | <1 | |
(14) | 兽医二级以上生物实验室 | 平方米 | ≥3000 | <3000 | |
(15) | 草场建设工程 | 万亩 | ≥5 | <5 | |
(16) | 饲料加工厂 | 吨/小时 | ≥10 | <10 | |
(17) | 鸡屠宰厂 | 只/小时 | ≥2000 | <2000 | |
(18) | 猪屠宰厂 | 头/小时 | ≥250 | <250 | |
(19) | 牛屠宰厂 | 头/小时 | ≥25 | <25 | |
3 | 渔业工程 | ||||
(1) | 渔港工程 | 万元 | ≥5000 | <5000 | |
(2) | 水产养殖工程 | ||||
海水养殖 | 亩 | ≥2000 | <2000 | ||
淡水养殖 | 亩 | ≥1000 | <1000 | ||
网箱养殖 | 箱 | ≥6000 | <6000 | ||
设施渔业 | 万元 | ≥3000 | <3000 | ||
(3) | 冷藏加工 | ||||
水产冷库 | 吨/次 | ≥5000 | <5000 | ||
储冰库 | 吨/次 | ≥4000 | <4000 | ||
水产品加工 | 吨/年 | ≥3000 | <3000 | ||
水产饲料加工 | 吨/年 | ≥10000 | <10000 | ||
(4) | 水产批发市场及配发中心 | 平方米 | ≥8000 | <8000 | |
(5) | 水产原、良种工程 | 亿尾 | ≥10 | <10 | |
(6) | 人工鱼礁工程 | 万元 | ≥5000 | <5000 | |
(7) | 渔场建设与修复工程 | 万元 | ≥3000 | <3000 | |
(8) | 渔业环境与水产动物保护工程 | 万元 | ≥1500 | <1500 | |
(9) | 鱼病防治工程 | 万元 | ≥2000 | <2000 | |
4 | 农业综合开发工程 | ||||
(1) | 土地治理工程 | 万亩 | ≥5 | <5 | |
(2) | 高科技农业园艺工程 | 万亩 | ≥1 | <1 | |
(3) | 农业废弃物处理工程 | 吨/日处理 | ≥150 | <150 | |
(4) | 农业生态工程 | 万亩 | ≥10 | <10 | |
(5) | 可再生能源工程 | 万元 | ≥1000 | <1000 | |
5 | 设施农业工程 | ||||
(1) | 设施园艺工程 | 公顷 | ≥1 | <1 | |
(2) | 种子加工工程 | 吨/小时 | ≥5 | <5 | |
(3) | 谷物及粮食加工工程 | 万吨/年 | ≥2 | <2 | |
(4) | 果蔬加工工程 | 万吨/年 | ≥1 | <1 | |
(5) | 糟渣及饼粕加工工程 | 万吨/年 | ≥0.6 | <0.6 | |
(6) | 天然橡胶产品加工工程 | 万吨/年 | ≥3 | <3 | |
(7) | 饲草加工工程 | 万吨/年 | ≥3 | <3 |
建筑资质代办咨询热线:13198516101
上一篇 公路工程资质代办流程、费用及办理周期大概多长 下一篇 设计资质证书图片
建筑资质代办
最新文章
公示公告